Архив
2025 год
| январь | апрель | июль | октябрь |
| февраль | май | август | ноябрь |
| март | июнь | сентябрь | декабрь |
| I квартал | за 9 месяцев |
| за I полугодие | за 2025 год |
2024 год
| январь | апрель | июль | октябрь |
| февраль | май | август | ноябрь |
| март | июнь | сентябрь | декабрь |
| I квартал | III квартал |
| за I полугодие | за 2024 год |
2023 год
| январь | апрель | июль | октябрь |
| февраль | май | август | ноябрь |
| март | июнь | сентябрь | декабрь |
| I квартал | III квартал |
| за I полугодие | за 2023 год |
2022 год
| январь | апрель | июль | октябрь |
| февраль | май | август | ноябрь |
| март | июнь | сентябрь | декабрь |
| I квартал | III квартал |
| за I полугодие | за 2022 год |
2021 год
| январь | апрель | июль | октябрь |
| февраль | май | август | ноябрь |
| март | июнь | сентябрь | декабрь |
| I квартал | III квартал |
| за I полугодие | за 2021 год |
2020 год
| январь | апрель | июль | октябрь |
| февраль | май | август | ноябрь |
| март | июнь | сентябрь | декабрь |
| I квартал | III квартал |
| за I полугодие | за 2020 год |
2019 год
| январь | апрель | июль | октябрь |
| февраль | май | август | ноябрь |
| март | июнь | сентябрь | декабрь |
| I квартал | III квартал |
| за I полугодие | за 2019 год |
2018 год
| январь | апрель | июль | октябрь |
| февраль | май | август | ноябрь |
| март | июнь | сентябрь | декабрь |
| I квартал | III квартал |
| за I полугодие | за 2018 год |
2017 год
| январь | апрель | июль | октябрь |
| февраль | май | август | ноябрь |
| март | июнь | сентябрь | декабрь |
| I квартал | III квартал |
| за I полугодие | за 2017 год |




